MDW-XS1140SA Wiregun
手持武器
MDW-XS1140SA Wiregun
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
40
攻击力
300
GP上升值
32
填充
4.0s (120帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
409
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 8.486% | |
| ElementDmg.VOLT Ⅶ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅷ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅷ | 7.637% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅷ | 10.31% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅷ | 8.763% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 7.449% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 6.332% | |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅷ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 钩刺皇后型库姆巴 | 41-50 |
| 马纳克冲击型 | 41-50 |
| 锐爪皇后型库姆巴 | 41-50 |
| 魔鬼教官杜兰 | 38 |
| 马纳克皇家士兵 | 41-50 |
| 马纳克转移型 | 41-50 |
| 狂战士马纳克 | 45 |
| 钩刺城堡型库姆巴 | 31-40 |
| 钩刺遥控型库姆巴 | 31-40 |
| 爆发帝王型库姆巴 | 41-50 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS1140SA Wiregun |
| 日语 | MDW-XS1140SA Wiregun |
| 英语 | SHM-XR1140SA Wiregun |
| 法语 | SSH-XD1140SA Filet |
| 德语 | SHM-XD1140SA.Schocker |
| 意大利语 | Lanciacavi SDF-XD1140SA |
| 韩语 | MDW-XS1140SA Wiregun |
| 西班牙语 | Carabina SC-XAD1140SA |